Dalam keterangan pres nya saat peluncuran Samsung Galaxy Note 7 di New York , Amerika Serikat bahwa Galaxy Note 7 telah mendapatkan sertifikasi IP68 , yang artinya bahwa Samsung Galaxy Note tahan terhadap percikan air dan debu , bahkan pula mampu direndam dalam air di kedalaman 1,5 meter dengan jangka waktu 30 menit.
Tentu ada pertanyaan dari kita apa sebenarnya sertifikasi IP 68 tersebut ?
Sertifikasi IP 68 atau dalam bahasa internasional , IP adalah " International Protection " ada juga yang menyebut nya sebagai " Ingress Protection " sedangkan untuk angka 68 terdiri dari 2 digit angka dan ada huruf tambahan .
Seperti yang sudah di klasifikasikan oleh Standard International IEC 60529 bahwa IP atau " Ingress Protection " adalah nilai atau ukuran perlindungan yang diberikan untuk perangkat yang mengandung listrik,terhadap intrusi atau masuk nya benda padat ( termasuk bagian tubuh seperti jari dan tangan ) debu , kontak tanpa sengaja , dan juga air .
Kode atau tulisan IP seringkali kita temukan pada peralatan listrik atau elektrikal dan juga pada peralatan mekanik , biasanya berhubungan dengan elektronik,mesin dan kelistrikan ( dalam pengoperasian nya membutuhkan daya listrik ).
Partikel atau zat-zat media lain seperti Angin,minyak,debu,arus llistrik yang lebih kuat dan yang paling utama adalah air mampu meng interverensi atau mengganggu kinerja dari sebuah alat elektronik.
Gangguan kinerja dari perangkat Elektronik , yang bisa menyebabkan tidak berfungsi bahkan sampai mati nya sebuah alat-alat elektronik akibat komponen elektronik nya atau komponen mesin terkena kontak dengan benda atau partikel-partikel yang telah di sebut tadi .
Sertifikasi IP ini lah yang memberikan data-data atau bisa di katakan lambang ketahanan atau kekuatan dari sebuah peralatan listrik atau elektronik , dan umum nya semakin tinggi atau semakin besar angka di belakang huruf IP maka semakin besar pula perlindungan dari interferensi partikel atau zat - zat tersebut.
Kode digit pertama memiliki nilai dari 0 - 6
Kode Digit ke dua memiliki nilai dari 0 - 8
Kita ambil sebuah contoh pada peralatan stop kontak untuk listrik yang memiliki nilai IP 22 berarti ada perlindungan terhadap masuk nya anggota tubuh khusus nya jari tangan dan tidak akan terjadi kerusakan atau menjadi tidak aman selama tes dilakukan seperti terkena air secara vertikal atau terkena tetesan air dari samping alat tersebut.
Nilai IP 22 atau IP 2X adalah nilai syarat minimum untuk peralatan listrik yang dipergunakan di dalam ruangan
Cara membaca tabel diatas
Angka Pertama : Solids - ketahanan terhadap benda padat
Angka pertama atau digit awal menunjukan tingkat perlindungan dari sebuah perangkat terhadap bagian -bagian yang termasuk berbahaya seperti ( konduktor listrik atau suatu bagian yang bergerak ) dan juga masuknya benda asing yang padat .
Level |
Ukuran Benda
| Perlindungan Efektif Terhadap Benda |
0
|
Tidak ada perlindungan
| Tidak ada perlindungan terhadap kontak dan masuk nya benda |
1
|
>50 mm
| Perlindungan terhadap benda berukuran besar , seperti tangan manusia |
2
|
>12.5 mm
| Perlindungan terhadap benda berukuran sedang seperti jari manusia atau benda serupa |
3
|
>2.5
mm
|
Perlindungan terhadap benda berukuran kecil seperti obeng ,
tools,kabel tebal
|
4
|
>1 mm
|
Perlindungan terhadap benda berukuran sangat kecil seperti
baut,sekrup ,kabel
|
5
|
Perlindungan
terhadap debu dan kontak langsung
|
Pada level ini masih ada kemungkinan debu masih bisa masuk
namun masih dalam batas wajar dan normal dengan harapan tidak menggangu
operasional alat elektronik perangkat tersebut
|
6
|
Perlindungan
total
|
Perlindungan secara total dan menyeluruh terhadap masuk nya
debu dan perlindungan total terhadap kontak langung
|
Digit Ke Dua : Liquids ( Perlindungan terhadap kontak dengan bahan cair )
Kode ke Dua atau di belakang menunjukan seberapa besar kemampuan perangkat elektronika terhadap interferensi atau masuk nya air yang bisa mengakibatkan rusak nya perangkat elektronika tersebut.
Level | Ukuran Benda | Perlindungan Efektif Terhada Benda |
0
|
Tidak ada perlindungan | - |
1
|
Tetesan air | Air menetes ( tetesan secara vertikal ) tidak ada efek berbahaya |
2
|
Tetesan air dengan kemiringan 15 derajat | Tetesan air vertikal tidak akan memiliki efek berbahaya bila perangkat elektronik dengan sudut hingga 15 derajat |
3
| Siraman air | Perlindungan terhadap siraman air yang jatuh dari arah kemiringan 60 derajat |
4
|
Percikan air | Perlindungan dari percikan air dari segala arah tidak ada efek merusak pada perangkat elektronik |
5
|
Air bertekanan rendah |
perlindungan dari air bertekanan rendah dari seluruh penjuru,seperti semprotan air pipa / kran
|
6
|
Air bertekanan tinggi | perlindungan dari air bertekanan tinggi dari seluruh penjuru , seperti air yang disemprotkan dari water jet |
7
|
Pencelupan hingga 1 meter | Perlindungan dari pencelupan perangkat dengan kedalaman air dari 15 cm hingga 1 meter |
8
|
Pencelupan melebihi 2 meter | Perlindungan perangkat dari pencelupan dengan kedalaman hingga 2 meter |
Daftar Referensi Kode IP
Berikut adalah tabel agar lebih mudah dalam membaca kode IP
Kode IP
|
Angka Pertama
Benda Padat
|
Angka Ke Dua - Benda Cair
|
IP00 | Tidak ada perlindungan dari benda padat | Tidak terlindungi dari cairan |
IP01 | Tidak ada perlindungan dari benda padat | perlindungan dari pengembunan |
IP02 | Tidak ada perlindungan dari benda padat | Terlindung dari semprotan air dengan sudut kurang dari 15 derajat dari vertikal |
IP03 | Tidak ada perlindungan dari benda padat | Terlindung dari semprotan air dengan sudut kurang dari 60 derajat dari vertikal |
IP04 | Tidak ada perlindungan dari benda padat | Terlindung dari semprotan air dari segala penjuru |
IP05 | Tidak ada perlindungan dari benda padat | Terlindung dari jet air tekanan rendah dari segala penjuru |
IP06 | Tidak ada perlindungan dari benda padat | Terlindung dari jet air tekanan tinggi dari segala penjuru |
IP07 | Tidak ada perlindungan dari benda padat | Perlindungan dari pencelupan perangkat dengan kedalaman air dari 15 cm hingga 1 meter |
IP08 | Tidak ada perlindungan dari benda padat | Terlindung dari perendaman jangka panjang dengan tekanan tertentu |
IP10 | Di lindungi dari sentuhan tangan yang lebih besar dari 50mm | Tidak terlindungi dari cairan |
IP11 | Di lindungi dari sentuhan tangan yang lebih besar dari 50mm | Di lindungi dari pengembunan |
IP12 | Di lindungi dari sentuhan tangan yang lebih besar dari 50mm | Terlindung dari semprotan air dengan sudut kurang dari 15 derajat dari vertikal |
IP13 | Di lindungi dari sentuhan tangan yang lebih besar dari 50mm | Terlindung dari semprotan air dengan sudut kurang dari 60 derajat dari vertikal |
IP14 | Di lindungi dari sentuhan tangan yang lebih besar dari 50mm | Terlindung dari semprotan air dari segala penjuru |
IP15 | Di lindungi dari sentuhan tangan yang lebih besar dari 50mm | Terlindung dari jet air tekanan rendah dari segala penjuru |
IP16 | Di lindungi dari sentuhan tangan yang lebih besar dari 50mm | Terlindung dari jet air tekanan tinggi dari segala penjuru |
IP17 | Di lindungi dari sentuhan tangan yang lebih besar dari 50mm | Perlindungan dari pencelupan perangkat dengan kedalaman air dari 15 cm hingga 1 meter |
IP18 | Di lindungi dari sentuhan tangan yang lebih besar dari 50mm | Terlindung dari perendaman jangka panjang dengan tekanan tertentu |
IP20 | Dilindungi dari sentuhan jari dan object lain lebih besar dari 12 mm | Tidak terlindungi dari cairan |
IP21 | Dilindungi dari sentuhan jari dan object lain lebih besar dari 12 mm | Di lindungi dari pengembunan |
IP22 | Dilindungi dari sentuhan jari dan object lain lebih besar dari 12 mm | Terlindung dari semprotan air dengan sudut kurang dari 15 derajat dari vertikal |
IP23 | Dilindungi dari sentuhan jari dan object lain lebih besar dari 12 mm | Terlindung dari semprotan air dengan sudut kurang dari 60 derajat dari vertikal |
IP24 | Dilindungi dari sentuhan jari dan object lain lebih besar dari 12 mm | Terlindung dari semprotan air dari segala penjuru |
IP25 | Dilindungi dari sentuhan jari dan object lain lebih besar dari 12 mm | Terlindung dari jet air tekanan rendah dari segala penjuru |
IP26 | Dilindungi dari sentuhan jari dan object lain lebih besar dari 12 mm | Terlindung dari jet air tekanan tinggi dari segala penjuru |
IP27 | Dilindungi dari sentuhan jari dan object lain lebih besar dari 12 mm | Perlindungan dari pencelupan perangkat dengan kedalaman air dari 15 cm hingga 1 meter |
IP28 | Dilindungi dari sentuhan jari dan object lain lebih besar dari 12 mm | Terlindung dari perendaman jangka panjang dengan tekanan tertentu |
IP30 | Dilindungi dari perkakas dan kabel yang lebih besar dari 2.5 mm | Tidak terlindungi dari cairan |
IP31 | Dilindungi dari perkakas dan kabel yang lebih besar dari 2.5 mm | Di lindungi dari pengembunan |
IP32 | Dilindungi dari perkakas dan kabel yang lebih besar dari 2.5 mm | Terlindung dari semprotan air dengan sudut kurang dari 15 derajat dari vertikal |
IP33 | Dilindungi dari perkakas dan kabel yang lebih besar dari 2.5 mm | Terlindung dari semprotan air dengan sudut kurang dari 60 derajat dari vertikal |
IP34 | Dilindungi dari perkakas dan kabel yang lebih besar dari 2.5 mm | Terlindung dari semprotan air dari segala penjuru |
IP35 | Dilindungi dari perkakas dan kabel yang lebih besar dari 2.5 mm | Terlindung dari jet air tekanan rendah dari segala penjuru |
IP36 | Dilindungi dari perkakas dan kabel yang lebih besar dari 2.5 mm | Terlindung dari jet air tekanan tinggi dari segala penjuru |
IP37 | Dilindungi dari perkakas dan kabel yang lebih besar dari 2.5 mm | Perlindungan dari pencelupan perangkat dengan kedalaman air dari 15 cm hingga 1 meter |
IP38 | Dilindungi dari perkakas dan kabel yang lebih besar dari 2.5 mm | Terlindung dari perendaman jangka panjang dengan tekanan tertentu |
IP40 | Dilindungi dari perkakas dan kabel kecil yang lebih besar dari 1 mm | Tidak terlindungi dari cairan |
IP41 | Dilindungi dari perkakas dan kabel kecil yang lebih besar dari 1 mm | Di lindungi dari pengembunan |
IP42 | Dilindungi dari perkakas dan kabel kecil yang lebih besar dari 1 mm | Terlindung dari semprotan air dengan sudut kurang dari 15 derajat dari vertikal |
IP43 | Dilindungi dari perkakas dan kabel kecil yang lebih besar dari 1 mm | Terlindung dari semprotan air dengan sudut kurang dari 60 derajat dari vertikal |
IP44 | Dilindungi dari perkakas dan kabel kecil yang lebih besar dari 1 mm | Terlindung dari semprotan air dari segala penjuru |
IP45 | Dilindungi dari perkakas dan kabel kecil yang lebih besar dari 1 mm | Terlindung dari jet air tekanan rendah dari segala penjuru |
IP46 | Dilindungi dari perkakas dan kabel kecil yang lebih besar dari 1 mm | Terlindung dari jet air tekanan tinggi dari segala penjuru |
IP47 | Dilindungi dari perkakas dan kabel kecil yang lebih besar dari 1 mm | Perlindungan dari pencelupan perangkat dengan kedalaman air dari 15 cm hingga 1 meter |
IP48 | Dilindungi dari perkakas dan kabel kecil yang lebih besar dari 1 mm | Terlindung dari perendaman jangka panjang dengan tekanan tertentu |
IP50 | Dilindungi dari debu dengan batas tertentu | Tidak terlindungi dari cairan |
IP51 | Dilindungi dari debu dengan batas tertentu | Di lindungi dari pengembunan |
IP52 | Dilindungi dari debu dengan batas tertentu | Terlindung dari semprotan air dengan sudut kurang dari 15 derajat dari vertikal |
IP53 | Dilindungi dari debu dengan batas tertentu | Terlindung dari semprotan air dengan sudut kurang dari 60 derajat dari vertikal |
IP54 | Dilindungi dari debu dengan batas tertentu | Terlindung dari semprotan air dari segala penjuru |
IP55 | Dilindungi dari debu dengan batas tertentu | Terlindung dari jet air tekanan rendah dari segala penjuru |
IP56 | Dilindungi dari debu dengan batas tertentu | Terlindung dari jet air tekanan tinggi dari segala penjuru |
IP57 | Dilindungi dari debu dengan batas tertentu | Perlindungan dari pencelupan perangkat dengan kedalaman air dari 15 cm hingga 1 meter |
IP58 | Dilindungi dari perkakas dan kabel yang lebih besar dari 2.5 mm | Terlindung dari perendaman jangka panjang dengan tekanan tertentu |
IP60 | Perlidungan secara total dari masuk nya debu | Tidak terlindungi dari cairan |
IP61 | Perlidungan secara total dari masuk nya debu | Di lindungi dari pengembunan |
IP62 | Perlidungan secara total dari masuk nya debu | Terlindung dari semprotan air dengan sudut kurang dari 15 derajat dari vertikal |
IP63 | Perlidungan secara total dari masuk nya debu | Terlindung dari semprotan air dengan sudut kurang dari 60 derajat dari vertikal |
IP64 | Perlidungan secara total dari masuk nya debu | Terlindung dari semprotan air dari segala penjuru |
IP65 | Perlidungan secara total dari masuk nya debu | Terlindung dari jet air tekanan rendah dari segala penjuru |
IP66 | Perlidungan secara total dari masuk nya debu | Terlindung dari jet air tekanan tinggi dari segala penjuru |
IP67 | Perlidungan secara total dari masuk nya debu | Perlindungan dari pencelupan perangkat dengan kedalaman air dari 15 cm hingga 1 meter |
IP68 | Perlidungan secara total dari masuk nya debu | Terlindung dari perendaman jangka panjang dengan tekanan tertentu |
IP69K | Perlidungan secara total dari masuk nya debu | Terlindung dari pembersihan jet steam |
sumber artikel :
http://www.dsmt.com/resources/ip-rating-chart/
https://multimeter-digital.com/ip-rating-tingkat-ketahanan-alat-terhadap-lingkungan.html
http://ipcctvsupplier.com/blog/apa-itu-ip66-ip67-ip68/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar